| Nr. de locuitori | Licență AVANSAT | Licență EXPERT | Modulul automatizat de TRANSPARENȚĂ a actelor administrative – eMOL | |
|---|---|---|---|---|
| Consultanță standard | Cu consultant exclusiv * | |||
280 lei / lună | 390 lei / lună | GRATUIT | 100 lei / lună | |
290 lei / lună | 430 lei / lună | GRATUIT | 110 lei / lună | |
330 lei / lună | 480 lei / lună | GRATUIT | 120 lei / lună | |
370 lei / lună | 530 lei / lună | GRATUIT | 130 lei / lună | |
420 lei / lună | 600 lei / lună | GRATUIT | 140 lei / lună | |
480 lei / lună | 680 lei / lună | GRATUIT | 150 lei / lună | |
* opțiune disponibilă numai pentru pachetul AVANSAT
1. Oricare pachet alegeți, un consultant-clienți vă va ajuta în prima lună de utilizare;
2. Alegeți oricare Licență (AVANSAT sau EXPERT) + eREGISTRATURA și aveți o reducere de 660 de lei/an!
4. Pentru plata unică (pe tot anul) a licenței alese, aveți 2 luni gratuitate! (abonamentul lunar se va înmulți cu doar 10 luni, nu cu 12 luni).
Important:
1. La tarifele prezentate se aplică cota de TVA (21%), conform legislației în vigoare;
2. În temeiul art. 7, litera c), din Legea 98/2016 actualizată 2022, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct, pe baza unei singure oferte, bunuri și servicii, dacă valoarea estimată a achiziției fără TVA este mai mică decât 140.000 lei;
3. Licențele se încadrează la articolul bugetar „Bunuri și servicii”, pentru care nu există interdicția de a încheia angajamente legale.
| Nr. de locuitori | Licență AVANSAT | Licență EXPERT | Modulul automatizat de TRANSPARENȚĂ a actelor administrative – eMOL | |
|---|---|---|---|---|
| Consultanță standard | Cu consultant exclusiv * | |||
390 lei / lună | 590 lei / lună | GRATUIT | 150 lei / lună | |
510 lei / lună | 710 lei / lună | GRATUIT | 165 lei / lună | |
670 lei / lună | 890 lei / lună | GRATUIT | 180 lei / lună | |
830 lei / lună | 1030 lei / lună | GRATUIT | 195 lei / lună | |
990 lei / lună | 1190 lei / lună | GRATUIT | 210 lei / lună | |
* opțiune disponibilă numai pentru pachetul AVANSAT
1. Oricare pachet alegeți, un consultant-clienți vă va ajuta în prima lună de utilizare;
2. Alegeți oricare Licență (AVANSAT sau EXPERT) + eREGISTRATURA și aveți o reducere de 1.380 de lei/an!
4. Pentru plata unică (pe tot anul) a licenței alese, aveți 2 luni gratuitate! (abonamentul lunar se va înmulți cu doar 10 luni, nu cu 12 luni).
Important:
1. La tarifele prezentate se aplică cota de TVA (21%), conform legislației în vigoare;
2. În temeiul art. 7, litera c), din Legea 98/2016 actualizată 2022, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct, pe baza unei singure oferte, bunuri și servicii, dacă valoarea estimată a achiziției fără TVA este mai mică decât 140.000 lei;
3. Licențele se încadrează la articolul bugetar „Bunuri și servicii”, pentru care nu există interdicția de a încheia angajamente legale.
| Nr. de locuitori | Licență AVANSAT | Licență EXPERT | Modulul automatizat de TRANSPARENȚĂ a actelor administrative – eMOL | |
|---|---|---|---|---|
| Consultanță standard | Cu consultant exclusiv * | |||
990 lei / lună | 1280 lei / lună | GRATUIT | 300 lei / lună | |
1200 lei / lună | 1490 lei / lună | GRATUIT | 330 lei / lună | |
1550 lei / lună | 1850 lei / lună | GRATUIT | 360 lei / lună | |
1980 lei / lună | 2270 lei / lună | GRATUIT | 390 lei / lună | |
2520 lei / lună | 2790 lei / lună | GRATUIT | 420 lei / lună | |
3200 lei / lună | 3430 lei / lună | GRATUIT | 450 lei / lună | |
* opțiune disponibilă numai pentru pachetul AVANSAT
1. Oricare pachet alegeți, un consultant-clienți vă va ajuta în prima lună de utilizare;
2. Alegeți oricare Licență (AVANSAT sau EXPERT) + eREGISTRATURA și aveți o reducere de 2.040 de lei/an!
4. Pentru plata unică (pe tot anul) a licenței alese, aveți 2 luni gratuitate! (abonamentul lunar se va înmulți cu doar 10 luni, nu cu 12 luni).
Important:
1. La tarifele prezentate se aplică cota de TVA (21%), conform legislației în vigoare;
2. În temeiul art. 7, litera c), din Legea 98/2016 actualizată 2022, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct, pe baza unei singure oferte, bunuri și servicii, dacă valoarea estimată a achiziției fără TVA este mai mică decât 140.000 lei;
3. Licențele se încadrează la articolul bugetar „Bunuri și servicii”, pentru care nu există interdicția de a încheia angajamente legale.
| Principalele funcționalități | eMOL Avansat | eMOL Expert |
|---|---|---|
| Conține 6 etichete, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 a Codului administrative: Statutul UAT, Regulamentele privind procedurile administrative, Hotărârile autorității deliberative, Dispozițiile autorității executive, Documente și informații financiare, Alte documente. | ||
| Publicarea hotărârilor consiliului local în registrul electronic, în format pdf (se pot publica atât actele cât și anexele și documentele de prezentare și motivare), cu legătură directă între proiectul de act și actul administrativ; | ||
| Publicarea dispozițiilor în registrul electronic în format pdf (se pot publica atât actele cât și anexele și documentele de prezentare și motivare), cu legătură directă între proiectul de act și actul administrativ | ||
| Publicarea digitală a declarațiilor de căsătorie | ||
| Gestiunea sub-etichetelor 6.8 și 6.9 | ||
| Gestiunea personalului din aparatul de specialitate al primarului și a Consiliului local, inclusiv a componenței comisiilor de specialitate | ||
| Consultant pentru instruire în utilizarea aplicației (gratuit) | ||
| Consultant dedicat pentru toată perioada contractului (opțional) | ||
| Flux de lucru direct în aplicație, în format standardizat text – pdf editabil, a proiectelor de hotărâri, a ședințelor consiliului local (modul unic în România) și GENERARE AUTOMATĂ a hotărârilor și a proceselor-verbale ale ședințelor; include atât circuitul proiectului cât și evenimentele ulterioare adoptării hotărârilor | ||
| Flux de lucru direct în aplicație, în format standardizat text – pdf editabil, a proiectelor de dispoziție și a dispozițiilor; include atât circuitul proiectului cât și evenimentele ulterioare emiterii dispozițiilor | ||
| Gestiunea anexelor și a documentelor de prezentare și motivare, totul în format electronic | ||
| Gestiunea inițiatorilor și a persoanelor responsabile pentru fiecare act administrativ în parte | ||
| Gestionarea resursei umane: componența consiliului local, componența comisiilor de specialitate, organigrama aparatului de specialitate al primarului, organigrame pentru serviciile și instituțiile subordinate, evidența funcțiilor din organigrame, pentru asigurarea unei trasabilități în timp a persoanelor care au avut atribuții în elaborarea anumitor acte/ procedure, matrice de drepturi pentru fiecare utilizator. | ||
| Modul de evidență a comunicării actelor administrative cu Instituția Prefectului | ||
| Gestionarea ședințelor comisiilor de specialitate a Consiliului local | ||
| Registru electronic pentru evidența avizelor comisiilor de specialitate | ||
| Modul de evidență a comunicării actelor administrative cu comisiile de specialitate ale consiliului local și cu primarul UAT | ||
| VOT ELECTRONIC atât în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate cât și în cadrul ședințelor Consiliului local. |
Cu Aplicația eMOL Expert, întregul proces decizional administrativ este digitalizat; totul se lucrează în aplicație, cu acces securizat, oricând și de oriunde vă aflați!
"*" indicates required fields